Статистика
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0
|
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | 1 | ФК"Рогатин" | 22 | 18 | 2 | 2 | 88-16 | 56 | 2 | Світанок | 22 | 18 | 1 | 3 | 69-18 | 55 | 3 | Бабухів | 22 | 15 | 3 | 4 | 54-25 | 48 | 4 | Обельниця | 22 | 14 | 2 | 6 | 51-17 | 44 | 5 | Сарники | 22 | 11 | 1 | 10 | 40-48 | 34 | 6 | Добринів | 22 | 9 | 2 | 11 | 33-46 | 29 | 7 | Підвиння | 22 | 9 | 0 | 13 | 35-48 | 27 | 8 | Юнашків | 22 | 8 | 3 | 11 | 38-44 | 27 | 9 | Залужжя | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-50 | 23 | 10 | Руда | 22 | 5 | 2 | 15 | 26-63 | 17 | 11 | Діброва | 22 | 3 | 4 | 15 | 22-63 | 13 | 12 | Уїзд | 22 | 3 | 1 | 18 | 28-74 | 10 |
|
|
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
1 | Бабухів | 7 | 5 | 1 | 1 | 31-13 | 16 |
2 | Спецагропроект | 7 | 4 | 3 | 0 | 18-11 | 15 |
3 | Рогатинський РЕМ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-9 | 13 |
4 | Лучинці | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-11 | 12 |
5 | Руда | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-23 | 10 |
6 | Княгиничі | 7 | 3 | 1 | 3 | 23-26 | 10 |
7 | Путятинці | 7 | 2 | 1 | 4 | 19-24 | 7 |
8 | Загір'я | 7 | 2 | 1 | 4 | 21-33 | 7 |
9 | Підкамінь | 7 | 2 | 0 | 4 | 20-24 | 6 |
10 | Жовчів | 7 | 1 | 1 | 4 | 19-31 | 4 |
№ | Гравець | Команда | Голи |
1 | Гриців Тарас | Бабухів | 12 |
2 | Хома Андрій | Путятинці | 12 |
3 | Молінський Володимир | Підкамінь | 8 |
4 | Москаль Степан | Жовчів | 8 |
5 | Вишневський Ігор | Підкамінь | 7 |
6 | Ониськів Олег | Княгиничі | 7 | 7 | Легета Мар'ян | Жовчів | 7 | 8 | Баланда Тарас | Загір'я | 6 | 9 | Бордун Богдан | Руда | 5 | 10 | Бордун Віталій | Руда | 5 | 11 | Гриник Назар | Спецагропроект | 5 | 12 | Матвієнко Андрій | Рогатинський РЕМ | 5 | 13 | Демків Ростислав | Руда | 5 |
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
1 | Яглуш | 8 | 8 | 0 | 0 | 36-12 | 24 |
2 | Більшівці | 8 | 6 | 1 | 1 | 42-15 | 19 |
3 | Васючин | 8 | 6 | 1 | 1 | 29-10 | 19 |
4 | Пуків | 8 | 5 | 1 | 2 | 35-16 | 16 |
5 | Обельниця | 8 | 5 | 1 | 2 | 34-23 | 16 |
6 | Козарі | 8 | 3 | 2 | 3 | 29-34 | 11 |
7 | Добринів | 8 | 3 | 1 | 4 | 21-24 | 10 |
8 | Н. Липиця | 8 | 2 | 2 | 4 | 35-30 | 8 |
9 | Залужжя | 8 | 2 | 1 | 5 | 19-44 | 7 |
10 | Заланів | 8 | 2 | 0 | 6 | 18-41 | 6 |
11 | Юнашків | 8 | 1 | 0 | 7 | 22-37 | 3 |
12 | Долиняни | 8 | 0 | 0 | 8 | 20-54 | 0 |
№ | Гравець | Команда | Голи |
1 | Купчев Володимир | Яглуш | 23 |
2 | Андрухів Олег | Козарі | 17 |
3 | Кучмій Тарас | Пуків | 15 |
4 | Ковальчук Дмитро | Більшівці | 14 |
5 | Кузик Назар | Васючин | 11 | 6 | Андрусишин ВІктор | Н. Липиця | 11 |
7 | Бабій Дмитро | Долиняни | 10 | 8 | Чубатюк Тарас | Обельниця | 10 | 9 | Соломка Ярослав | Більшівці | 9 | 10 | Кіценюк Всеволод | Добринів | 8 | 11 | Торган Роман | Обельниця | 8 | 12 | Кліщ Роман | Юнашків | 8 |
Дискваліфіковані гравці на 8-9 тури
|